單向流新風(fēng)除濕機(jī)60L
中焓(zohan)恒溫恒濕機(jī)采用激光加工,互換性強(qiáng),產(chǎn)品具有高精密度及數(shù)據(jù)采集速度,并有較高的使用價(jià)值和性價(jià)比,是各生產(chǎn)廠家,科研機(jī)構(gòu),大專院校,商檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量保障的優(yōu)秀合作伙伴。
名 稱 | 4匹專用恒溫恒濕空調(diào) | |
型 號 | ZHF-11.9G | |
名義制冷量 | 12KW | |
名義制熱量 | 7.5KW | |
推薦面積 | 30`36m2 | |
循環(huán)風(fēng)量 | 2000m3/h | |
設(shè)備噪聲 | 55dB(A) | |
靜 壓 | 80Pa | |
溫濕度控制范圍 | 18~28℃±1℃;RH60%±5% | |
制冷劑 | R22 | |
壓縮機(jī)品牌 | 渦旋式壓縮機(jī) DAIKIN | |
控制器 | 可編程PLC 配(液晶觸摸屏) | |
整機(jī)功率 | 16.5KW | |
送風(fēng)方式 | 前回前送風(fēng)/可配風(fēng)帽 | |
加熱 | 304不銹鋼波紋電熱管 | |
加濕 | 電極加濕 | |
加濕量 | 8kg/h | |
內(nèi)外機(jī)電源 | 380V/50HZ`3P | |
內(nèi)外機(jī)信號線 | 6芯*0.75mm2 | |
內(nèi)機(jī)推薦電纜 | 5芯*10mm2 | |
外機(jī)推薦電纜 | 5芯*2.5mm2 | |
液管/氣管 | Φ:12.7/19.05mm | |
進(jìn)水管徑 | DN15 | |
排水管徑 | DN20 | |
外型尺寸 | 內(nèi)機(jī):880*520*1800mm 外機(jī):950*350*1240mm | |
外包裝 | 木箱包裝 | |
產(chǎn)品更新?lián)Q代參數(shù)略有變動恕不另行通知,拍攝有色差等差異,圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)! |
中焓(浙江)環(huán)境科技有限公司
電話:0571-86180165
0571-86180636
聯(lián)系人:13616544257
地址:杭州余杭區(qū)運(yùn)河街道新洲路832號